Howard Franklin Cotter
1882–1945 January 20
Howard F. Cotter was a butcher in Narberth as early as 1909. He is most remembered as the founder, and first of three generations of his name, of Cotter's Market on Haverford Avenue, which operated from the 1910s to the 1950s.

Updated September 1, 2025.
U. S. Census
| Census | Age | Race | Gender | Marital | Relation | Address | Immigrated | Birthplace | Father's | Mother's | As transcribed | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | 27 | White | Male | Married | Head | 110 Conway Ave. | Pennsylvania | Pennsylvania | Pennsylvania | Howard F Cotter | 110 Conway | ||
| 1920 | 38 | White | Male | Married | Head | 222 Sabine Ave. | Pennsylvania | Pennsylvania | Pennsylvania | Howard C Cotter | 222 Sabine | ||
| 1930 | 47 | White | Male | Married | Head | 222 Sabine Ave. | Pennsylvania | Pennsylvania | Pennsylvania | Howard F Cotter | 222 Sabine | ||
| 1940 | 55 | White | Male | Married | Head | 222 Sabine Ave. | New Jersey | Howard Cotter | 222 Sabine | ||||
Census Households
| Census | Name | Relation | Age | Own | Race | Marital | Birthplace | Business | Trade | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | Howard Franklin Cotter | Head | 27 | Rent | White | Married | Pennsylvania | Meat | Salesman | |
| Sarah Cotter | Wife | 28 | White | Married | New Jersey | |||||
| Howard F Cotter, Jr. | Son | 3 | White | Single | Pennsylvania | |||||
| John C Cotter | Son | 0 | White | Single | Pennsylvania | |||||
| Agnes R Cotter | Sister | 20 | White | Single | Pennsylvania | Laundry | Bookkeeper | |||
| 1920 | Howard Franklin Cotter | Head | 38 | Own | White | Married | Pennsylvania | Retail Grocery | Proprietor | |
| Sarah Cotter | Wife | 39 | White | Married | New Jersey | |||||
| Howard F Cotter, Jr. | Son | 13 | White | Single | Pennsylvania | |||||
| John C Cotter | Son | 8 | White | Single | Pennsylvania | |||||
| Belle Craig | Sister-in-law | 43 | White | Single | New Jersey | Printing House | Press feeder | |||
| 1930 | Howard Franklin Cotter | Head | 47 | Own | White | Married | Pennsylvania | Retail Grocery Store | Proprietor | |
| Sarah Cotter | Wife | 49 | White | Married | New Jersey | |||||
| John C Cotter | Son | 20 | White | Single | Pennsylvania | Grocery Store | Salesman | |||
| 1940 | Howard Franklin Cotter | Head | 55 | Own | White | Married | New Jersey | Retail Grocery | Meat & Grocery | |
| Sarah Cotter | Wife | 58 | White | Married | Pennsylvania |
Howard Franklin Cotter on FamilySearch (census & other records; requires free account)