Charles E. Kreamer
1849 – 1922
U. S. Census
Census | Age | Race | Gender | Marital | Relation | Address | Immigrated | Birthplace | Father's | Mother's | As transcribed | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 51 | White | Male | Married | Head | 114 Forrest Ave. | Pennsylvania | Pennsylvania | Pennsylvania | Chas Kreamer | 114 Forrest | ||
1910 | 60 | White | Male | Married | Head | 114 Forrest Ave. | Pennsylvania | Pennsylvania | Maryland | Charles E Kreamer | 114 Forrest | ||
1920 | 70 | White | Male | Married | Head | 114 Forrest Ave. | Pennsylvania | Pennsylvania | Pennsylvania | Charles E Kreamer | 114 Forrest |
Census Households
Census | Name | Relation | Age | Own | Race | Marital | Birthplace | Business | Trade | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | Charles E Kreamer | Head | 51 | Own | White | Married | Pennsylvania | Banker Broker | ||
Mary C Kreamer | Wife | 51 | White | Married | Pennsylvania | |||||
Mary A Kreamer | Sister | 54 | White | Single | Pennsylvania | |||||
Thomas McNutt | Servant | 51 | White | Single | Scotland | Gardener | ||||
Sophia Landen | Servant | 35 | White | Single | New Jersey | Servant | ||||
1910 | Charles E Kreamer | Head | 60 | Own | White | Married | Pennsylvania | on Income | ||
Mary C Kreamer | Wife | 60 | White | Married | Pennsylvania | |||||
Mary A Kreamer | Sister | 62 | White | Single | Pennsylvania | |||||
Charles Herbert | Servant | 60 | White | Single | Germany | Gardener | ||||
Sadie Townsend | Servant | 50 | Black | Married | Pennsylvania | Private family | Servant | |||
1920 | Charles E Kreamer | Head | 70 | Own | White | Married | Pennsylvania | none | ||
Grace S Kreamer | Wife | 38 | White | Married | Pennsylvania | |||||
Kate Deans | Servant | 29 | White | Single | Ireland | Private Family | Servant | |||
James Lyons | Gardener | 51 | White | Single | Ireland | Private Family | Gardener |
Note: Our Town Jan 21, 1922: "He was the ninth resident of the village of Narberth."
Borough position
Burgess | 1900 Mar 5 - 1903 Mar 2 |